快装式洁净室是一种快捷高效的洁净空间模块,可快速提升区域洁净度,具有外观通透、智能低耗、灵活高效、可重复利用的特点。德信致远专利模块化结构,完全重塑了洁净室的传统结构,将主体框架、四周维护、门窗、净化设备等设计为不同功能的模块,将这些模块进行多种组合,可产生不同大小、不同空间、不同性能的系列产品。
十级快装式洁净室根据客户要求,将一定空间范围内的空气中所含尘埃量控制在10级内,每立方空气中尘埃颗粒≥0.5μm粒子允许浓度为10pc/ft3,以达成特定产品的生产环境需求,十级快装式洁净室广泛应用于常用行业:光电、半导体、新能源、医疗、科研、实验室、新材料等行业中。
合作流程
方案设计所需条件
洁净度 | 光照度 | |||
温湿度 | 建筑高度 | |||
尺寸界面 | 设备发热●排气量 | |||
人员数量 | 地面材质 |
选择系列
● 净而美系列 | ● 控温系列 | ● 控温湿系列 | ||||||||||
洁净度10级可控,适用于需提升形象与洁净度的环境 | 洁净度10级可控,温度18-28℃可控,适用于需独立控制温度与洁净度的环境 | 洁净度10级,温度18-28℃,湿度50-70%可控,适用于需要恒温恒湿控制洁净度的环境 |
百级设计图纸
● 二维图纸 | ● 三维设计 |
技术参数
面积 | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
材质 | 铝型材框架/铁方通静电喷涂+烤漆钢板+中空玻璃视窗 SUS304不锈钢框架+不锈钢板+中空玻璃视窗 | |||
FFU数量 | 12PCS | 24PCS | 48PCS | 96PCS |
FFU规格 | 1175*875*325mm | |||
换气次数 | 满布 | |||
过滤系统 | 初效过滤器:G4 规格:595*295*25mm HEPA:99.9995%(0.3μm) 规格:610*610*70mm | |||
温度(选配) | 18-28℃ | |||
湿度(选配) | 50-70% | |||
照度 | 400-800LUX | |||
功率 | 2.4-7KW | 4.8-10KW | 9.6-19KW | 19.2-30KW |
产品配置
● 主体框架 | ● 四周围护 | ● 智能控制系统 | ● 照明 | ||||||
专利技术铝型材框架/铁方通静电喷涂/SUS304不锈钢框架;顶部托框盲板、不锈钢盲板; | 烤漆钢板+中空玻璃视窗; 不锈钢板+中空玻璃视窗; | 10寸液晶触摸屏人机操作界面,工作模式/值班模式,远程风速调控、故障报警; | 顶部照明安装可选Philips-LED灯、弧形带罩灯、LED平板净化灯,LED照明相对传统日光灯可节能50%; | ||||||
● 门及配件 | ● 风机滤网机组 | ● 钢制回风口 | ● 地板 | ||||||
钢板喷涂/不锈钢单开门,双层中空玻璃视窗+德国DORMA闭门器+D型把手; | 锌铝合金或不锈钢箱体,免维护大风量离心风机;高效过滤器 99.99%@0.3μm(H14); | 钢板直接冲孔,牢固耐用、美观大方,独特卡槽式结构,面板可前置打开,方便过滤网拆卸和更换; | PVC防尘地坪,环保、耐污、不产尘;环氧树脂地坪,抗冲击、高荷载、耐磨损; |
选配设备
● 风淋室 | ● 货淋室 | ● 传递窗 | ● 逃生门 | ||||||
● 洁净衣柜 | ● 更衣室 | ● 洗手烘干机 | ● S型换鞋凳 | ||||||
● 美窗设计 | ● 传感器 | ● 烟感报警联动 | ● 插座 |
案例展示
杭州永磁集团 | 精创密封仓 |